室内空气品质监测仪75系列

产品形貌:
TSI的IAQ-CALC测试仪是用于室内空气品质研究和监测的精彩仪器。。。。。。7515是测试CO2的低价位仪器。。。。。。7525和7545可以同时丈量和存储多个参数。。。。。。7525可以丈量CO2、温度、湿度,,,并盘算露点温度、湿球温度和室外空气百分比。。。。。。7545还可以丈量CO。。。。。。
产品特点和优点(所有型号)
t可以稳固、准确丈量的低漂移NDIR的CO2传感器
t采样功效可以纪录多点丈量数据
t人体工程学形状设计
7525和7545型
t温度和相对湿度丈量资助确定热恬静度
t通过CO2或温度盘算室外空气百分比
t直接盘算露点温度和湿球温度
t电化学传感器丈量CO(7545)
t7525和7545可最大显示3个参数
t7515仅能显示1个参数
7525和7545型的数据纪录功效
t同时显示所有丈量的参数,,,并纪录带时间和日期标识的数据
tTSI LogDat2TM 软件使与电脑的数据传输越发便捷
t可以在仪器的屏幕上浏览数据,,,或下载到电脑上天生报告
t统计数据功效可以显示平均值、最大值、最小值和采样数据点的个数
tTSI LogDat2TM 软件使与电脑的数据传输越发便捷
t可以在仪器的屏幕上浏览数据,,,或下载到电脑上天生报告
t统计数据功效可以显示平均值、最大值、最小值和采样数据点的个数
产品参数:
参数 | 7515 | 7525 | 7545 | ||
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | |||
规模 | 0~5000ppm | ||||
精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,,,取较大者 | ||||
区分率 | 1ppm | ||||
响应时间 | 20s | ||||
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 | |||
规模 | 0~60℃ | ||||
误差 | ±0.5℃ | ||||
区分率 | 0.1℃ | ||||
响应时间 | 30s (2 m/s风速下,,,温度抵达最终值的90%) | ||||
相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 | |||
规模 | 5~95%RH | ||||
精度 | ±3.0%RH | ||||
规模 | 0.1%RH | ||||
区分率 | 20s(63%最终值) | ||||
室外空气百分比 | 规模 | 0~100% | |||
区分率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 | |||
规模 | 0~500ppm | ||||
误差 | 读数的±3.0%或±3ppm,,,取较大者 | ||||
区分率 | 0.1ppm | ||||
响应时间 | <60s(读数转变时90%) | ||||
操作温度 | 5 ~ 45℃ | ||||
贮存温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
仪器体积 | 8.4×17.8×4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长7cm直径1.9cm | 长17.8cm 直径1.9cm | |||
时间常数/存储距离 | 1s, 5s,10s,20s,30s/1s 到 1hr( 用户可选) | ||||
数据纪录功效(包括可丈量的所有参数) | 最大到30300组数据 | 最大到26900组数据 | |||
重量(包括电池) | 0.27kg | ||||
电源 | 4 节AA电池 | 4节AA电池,,,或AC适配器 | |||
