KBF-S ECO Solid.Line系列恒温恒湿箱
宣布时间:2024/03/21

新款恒温恒湿箱KBF-S ECO接纳了半导体制冷手艺,,,,,,,并且在散热方面已获专利,,,,,,,是节能高效的恒温恒湿箱。。。。。。。且在运行时代,,,,,,,KBF-S ECO系列也十分清静。。。。。。。
性能特点:
★温度规模(情形温度不高于24℃):0℃-70℃
★湿度规模:10%RH-80%RH
★APT.lineTM预热腔手艺
★通过自力水罐手艺
★LCD显示屏用于显示温度和湿度以及附加信息和报警信息
★通过USB可读取内部数据纪录器及丈量值数据
★装备自检用于周全的状态剖析
★内腔由不锈钢制成
★2个由不锈钢制成的搁板
★带硅胶塞的检测孔30mm,左侧
手艺参数:
| 型号 | KBF-S ECO 240 | KBF-S ECO 400 | KBF-S ECO 720 | KBF-S ECO 1020 |
| 尺寸-外部尺寸 | ||||
宽度【mm】 | 925 | 925 | 1250 | 1250 |
| 高度【mm】 | 1461 | 1946 | 1925 | 1925 |
| 深度【mm】 | 796 | 796 | 885 | 1149 |
| 尺寸 | ||||
| 内部容积【L】 | 247 | 400 | 700 | 1020 |
| 装备净重(空载)【kg】 | 146 | 192 | 267 | 322 |
| 最大总负载【kg】 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| 每个搁板的最大负载【kg】 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 壁距 后部【mm】 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 壁距 侧面【mm】 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 温度性能数据 | ||||
| 温度误差【±K,,,,,,,@40℃】 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 温度波动度【±K,,,,,,,@40℃】 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
